بله، این ماده از آفریقای جنوبی وارد میشود و میزان Cr₂O₃ آن بین ۴۴ تا ۴۷ درصد است.
ما سنگ معدن کرومیت را از آفریقای جنوبی برای پودر کرومیت رنگآمیزی شیشه خود وارد میکنیم که در نزدیکی بندر تیانجین / بندر لیانیونگانگ آسیاب و طبقهبندی میشود. ماده سبز شیشهای ما، پودر کرومیت برای رنگآمیزی شیشه، دارای محتوای Cr₂O₃ 44 تا 47 درصد است که برای رنگآمیزی سبز زیتونی بطریهای آبجو مناسب است.
| درجه | ارزش تضمین شده | نتیجه آزمایش معمول |
|---|---|---|
| ۲۰۰# | ≥90٪ عبور از الک 200# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۲۷۰# | ≥90٪ عبور از الک 270# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۳۲۵# | ≥90٪ عبور از الک 325# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۴۰۰# | ≥90٪ عبور از الک 400# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۵۰۰# | ≥90% عبور از الک 500# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۶۰۰# | ≥90٪ عبور از الک 600# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۸۰۰# | ≥90% عبور از الک 800# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۱۰۰۰# | ≥90٪ عبور از الک 1000# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۱۲۰۰# | ≥90% عبور از الک 1200# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۱۵۰۰# | ≥90٪ عبور از الک 1500# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۲۰۰۰# | ≥90٪ عبور از الک 2000# | ۹۵–۱۰۰٪ |
| ۲۵۰۰# | ≥90٪ عبور از الک 2500# | ۹۵–۱۰۰٪ |
