ماسه کرومیت خواص فیزیکی و شیمیایی
دارند | فهرست مطالب |
Cr2O3 | ≥ 46.0٪ |
SiO2 | .01.0 |
زشت | .526.5 |
CaO | .0.30 |
MgO | .010.0٪ |
Al2O3 | .515.5 |
پ | .000.003٪ |
س | .000.003٪ |
Cr/Fe | 1.55: 1 |
تراکم فله | 2.5-3 |
رنگ | سیاه |
PH | 7-9 |
مقدار اسید | ≤ 2 میلی لیتر |
درصد خاک | .10.1 |
درصد رطوبت | .10.1 |
متخلخل | 1600 درجه سانتی گراد |
درصد اسید آزاد موجود در ماسه | 0 |
چگالی پر شدن | 2.6 گرم / سانتی متر مربع |
نقطه پخت | > 1800 درجه سانتی گراد |
دمای ذوب | 2180 درجه سانتی گراد |
کاربرد : ریخته گری ract نسوز
بسته بندی 1 کیلوگرم کیسه بزرگ